平成19年度
(社)全国公立文化施設協会主催
中央コース
松竹大歌舞伎
平成19年7月1日(日)~7月31日(火)
料金(税込み)
公演内容・時間・料金・チケット情報等のお問合せは、各お問合せ先までお願いいたします。
公演日程詳細
平成19年7月1日(日)~7月31日(火)
| 公文協主催公演 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月日 | 曜日 | 場所 | 会場 | お問合せ先 | 各開演時間 | |
| 7月 1日 | 日 | 東京都 北区 | 03-5390-1221 | 13:00 | 17:00 | |
| 2日 | 月 | 東京都 大田区 | 大田区民ホールアプリコ | 03‐5744‐1600 | 14:00 | 18:00 |
| 4日 | 水 | 東京都 府中市 | 042-333-9999 | 14:00 | - | |
| 10日 | 火 | 青森県 八戸市 | 八戸市公会堂 | 0178‐44‐7171 | - | 18:00 |
| 11日 | 水 | 岩手県 北上市 | 北上市さくらホール | 0197‐61‐3300 | 13:00 | 18:00 |
| 13日 | 金 | 福島県 須賀川市 | 須賀川市文化センター | 0248-76-7777 | - | 18:00 |
| 14日 | 土 | 埼玉県 越谷市 | 048‐985‐1112 | 14:00 | - | |
| 15日 | 日 | 神奈川県 横須賀市 | 横須賀芸術劇場 | 046‐828‐1603 | 14:00 | - |
| 16日 | 月 | 静岡県 富士市 | 富士市文化会館 | 0545‐60‐2500 | 13:00 | 17:00 |
| 18日 | 水 | 長野県 駒ヶ根市 | 駒ヶ根市文化会館 | 0265‐83‐1130 | 13:00 | 18:00 |
| 21日 | 土 | 大阪府 岸和田市 | 072‐439‐4915 | 13:00 | 16:30 | |
| 22日 | 日 | 岡山県 倉敷市 | 倉敷市芸文館 | 086‐434‐0505 | 13:00 | 18:00 |
| 26日 | 木 | 石川県 金沢市 | 石川県立音楽堂 | 076‐232‐3403 | 13:00 | 18:00 |
| 28日 | 土 | 山梨県 甲府市 | 055-228-9131 | 14:00 | 18:00 | |
| 29日 | 日 | 長野県 塩尻市 | 塩尻市文化会館(レザンホール) | 0263-53-5503 | 14:00 | - |
| 31日 | 火 | 東京都 立川市 | アミュー立川 | 042‐526‐1311 | 14:00 | - |
| 会場名に (会場名をクリックするとチケットWeb松竹のページにリンクします) | ||||||
| 公文協以外の主催公演 | ||||||
| 6日 | 金 | 秋田県 鹿角郡 | 康楽館 | 0186-29-3732 | 11:00 | 15:30 |
| 7日 | 土 | 秋田県 鹿角郡 | 康楽館 | 0186-29-3732 | 11:00 | 15:30 |
| 8日 | 日 | 秋田県 鹿角郡 | 康楽館 | 0186-29-3732 | 11:00 | 15:30 |
| 20日 | 金 | 大阪府 大阪市 | 大阪厚生年金会館 | 03-3583-6766 (ゼンエイ) | 11:30 | 16:00 |
| 24日 | 火 | 東京都 新宿区 | 日本青年館 | 03-3583-6766 (ゼンエイ) | 11:30 | 16:00 |
| 下記公演は全席貸切です | ||||||
| 3日 | 火 | 神奈川県 横浜市 | 桐蔭学園メモリアルホール | - | 11:30 | 15:40 |
※当公演は終了いたしました。







