赤坂大歌舞伎
平成22年7月12日(月)~29日(木)
料金(税込)
| S席 | 13,500円 | |
| A席 | 8,000円 | |
| B席 | 5,000円 |
赤坂ACTシアター公演日程詳細
平成22年7月12日(月)~29日(木)| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| 12:00 14:00 16:30 18:30 | - - - ○ | - ○ - ○ | - ○ - ○ | - - - ○ | - ○ - ○ | ○ - ○ - | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 12:00 14:00 16:30 18:30 | ○ - ○ - | ○ - ○ - | - ○ - - | - ○ - ○ | - ○ - ○ | - ○ - ○ | ○ - ○ - |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 12:00 14:00 16:30 18:30 | ○ - ○ - | - ○ - - | - ○ - ○ | - ○ - ○ | - ○ - - |
※当公演は終了いたしました。

