歌舞伎座さよなら公演 特別企画 「好きな歌舞伎20選」発表
「歌舞伎座さよなら公演」を記念して、読売新聞社と合同で「好きな歌舞伎20選」募集を行いましたところ、1万五千通を越えるご応募をいただきました。皆様に厚く御礼申し上げます。
皆様にはどうか来年1月の「壽初春大歌舞伎」よりはじまる「歌舞伎座さよなら公演」をご支援下さいますようお願いいたします。
▼
昭和六十三年の歌舞伎座開場百年の折、「読者が選ぶ歌舞伎20選」には、六千二百八十通、さらにその後、平成七年の松竹創業百年を記念して実施した際には、初回を二千通以上、上回る八千七百七十八通もの応募を頂きました。今回は更にそれを上回り、応募総数は一万五千九百七十一通にものぼりました。
【20選の得票数】
1. | 勧進帳 | 1852 | |
2. | 義経千本桜 | 931 | |
3. | 京鹿子娘道成寺 | 881 | |
4. | 仮名手本忠臣蔵 | 829 | |
5. | 白浪五人男 | 810 | |
6. | 助六 | 749 | |
7. | 桜姫東文章 | 545 | |
8. | 源氏物語 | 363 | |
9. | 連獅子 | 331 | |
10. | 恋飛脚大和往来 | 309 | ◎ |
11. | 菅原伝授手習鑑 | 276 | |
12. | 三人吉三 | 257 | ◎ |
13. | 阿古屋 | 256 | ◎ |
14. | 俊寛 | 226 | ◎ |
15. | 伽羅先代萩 | 224 | |
16. | 暫 | 195 | ◎ |
17. | 女殺油地獄 | 183 | |
18. | 里見八犬伝 | 181 | ◎ |
19. | 曽根崎心中 | 179 | ◎ |
20. | 元禄忠臣蔵 | 173 |
◇
【21~30位までの作品名】
21. | 修禅寺物語 |
22. | 鏡獅子 |
23. | 野田版研辰の討たれ |
24. | 籠釣瓶 |
25. | 四谷怪談 |
26. | 藤娘 |
26. | 一本刀土俵入 |
28. | 鳴神 |
29. | 鷺娘 |
30. | 天守物語 |
【応募者の年齢層】
60歳代 | 25.9% |
50歳代 | 22.0% |
70歳代 | 15.2% |
40歳代 | 13.7% |
30歳代 | 10.1% |
20歳代 | 5.1% |
【応募者の男女別】
女性 | 72.6% |
男性 | 27.4% |
2008年12月20日








